Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya Valor
Físics Visuals Auditius Intel·lectual Malalts mentals Múltiple Físics-Intel·lectuals No consta Total
2022 351.174 34.910 35.643 78.784 124.925 7.728 27.243 660.476
2021 340.357 34.197 34.675 73.093 121.344 6.492 24.640 634.798
2020 331.950 34.078 33.825 68.780 118.642 5.942 22.835 616.052
2019 330.088 34.451 33.519 66.741 118.471 5.871 21.893 611.034
2018 313.839 33.826 32.315 62.748 113.886 5.000 20.413 582.027 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2017 303.687 33.432 31.320 57.647 110.332 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.021 551.439
2016 294.366 33.050 30.243 54.973 105.511 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.960 529.103
2015 290.360 (b) Ruptura en la sèrie temporal 33.091 (b) Ruptura en la sèrie temporal 29.330 (b) Ruptura en la sèrie temporal 53.147 (b) Ruptura en la sèrie temporal 102.185 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.773 (b) Ruptura en la sèrie temporal 514.886 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2014 313.976 36.090 29.424 51.902 105.963 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 643 537.998
2013 299.519 35.002 28.126 49.975 100.576 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 660 513.858
2012 286.227 33.985 26.754 47.980 94.492 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 696 490.134
2011 264.376 31.993 24.737 46.138 86.953 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 717 454.914
2010 258.662 31.446 23.203 44.699 83.260 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 780 442.050
2009 241.496 29.799 21.423 43.166 77.009 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 780 413.673
2008 241.906 30.372 19.926 41.854 73.152 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 851 408.061
2007 228.310 28.994 18.604 40.854 67.548 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 863 385.173
2006 225.453 29.268 17.329 40.100 64.448 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 929 377.527
2005 212.773 28.078 15.838 39.164 59.701 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 976 356.530
2004 199.491 26.629 14.423 38.235 54.042 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 760 333.580
2003 183.907 24.961 12.939 37.006 48.458 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 789 308.060
2002 170.543 23.393 11.727 35.745 42.540 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 826 284.774
2001 161.017 22.409 10.680 35.011 37.994 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 877 267.988
2000 148.251 20.787 9.552 34.006 32.419 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 931 245.946
1999 134.338 19.027 8.642 33.120 28.333 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 976 224.436
1998 122.432 17.655 8.065 31.858 24.972 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.207 207.189
Font:
1998-2020: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
2021-2022: Departament de Drets Socials
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 24 de maig de 2023.

Nota metodològica

Es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.

L'any 2015 es produeix una ruptura de la sèrie temporal per causes administratives: d'una banda, per la incorporació de les persones beneficiàries de pensions contributives d'invalidesa no reconegudes prèviament, i, de l'altra, per un procés especial de depuració de baixes.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.