Saltar al contingut principal

Incendis forestals. Per mesos

Incendis forestals. Per mesos Catalunya Total
Superfície afectada (ha)
Incendis Amb arbres Amb matolls Total
2023 617 353,2 1.026,1 1.379,3
2022 643 3.279,2 2.555,5 5.834,7
2021 607 1.459,2 963,1 2.422,3
2020 289 53,1 79,3 132,4
2019 545 2.066,6 3.011,1 5.077,7
2018 312 38,8 102,6 141,3
2017 629 492,7 801,7 1.294,3
2016 560 953,5 1.057,5 2.011,0
2015 509 1.069,3 533,0 1.602,3
2014 461 995,6 574,3 1.569,9
2013 602 695,4 363,5 1.058,9
2012 747 7.749,1 7.276,6 15.025,7
2011 586 214,1 882,5 1.096,7
2010 475 260,3 357,8 618,1
2009 746 1.684,2 1.767,6 3.451,8
2008 421 189,5 387,2 576,7
2007 578 847,3 764,4 1.611,7
2006 629 1.810,7 1.594,0 3.404,7
2005 892 3.601,7 1.892,2 5.493,9
2004 565 393,2 674,0 1.067,3
2003 702 7.408,7 2.455,2 9.863,9
2002 544 951,7 1.147,9 2.099,7
2001 723 993,3 2.001,7 2.994,9
2000 790 2.637,2 5.705,1 8.342,3
1999 841 485,9 764,7 1.250,6
Font:
1999-2002: Departament de Medi Ambient. Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.
2003-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General del Medi Natural.
2010-2014: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
2015-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
2020-2023: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: El novembre i el desembre no inclouen la superfície afectada perquè els valors són molt inferiors a 0 hectàrees.

Darrera actualització: 24 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Incendi
Foc violent, no controlat i d'efectes destructius, que es propaga en cases, boscos, etc.

Aspectes metodològics

Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure. La incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental.

L'incendi és un fenomen que es presenta en diversos contextos i escenaris, té orígens diversos i sovint té uns efectes devastadors.