Saltar al contingut principal

Estimacions de població estacional. Per trimestres. Comarques i Aran

Estimacions de població estacional (base 2021). Per trimestres. Comarques 2022
Població estacional ETCA
Població resident T1 T2 T3 T4 Total Població ETCA Població ETCA (%)
Alt Camp 45.540 -180 -339 -411 -642 -402 45.138 99,1
Alt Empordà 144.926 7.317 38.627 87.438 11.136 36.313 181.239 125,1
Alt Penedès 110.929 -3.791 -5.033 -5.462 -4.331 -4.655 106.274 95,8
Alt Urgell 20.482 144 274 1.814 254 656 21.138 103,2
Alta Ribagorça 3.958 1.032 865 2.483 723 1.284 5.242 132,4
Anoia 125.065 -5.928 -7.762 -8.109 -6.516 -7.090 117.975 94,3
Aran 10.268 6.677 1.486 5.159 2.773 4.006 14.274 139,0
Bages 180.873 -2.780 -5.218 -9.703 -3.319 -5.286 175.587 97,1
Baix Camp 197.525 -930 19.953 50.755 852 17.735 215.260 109,0
Baix Ebre 79.636 2.303 5.958 12.718 2.161 5.791 85.427 107,3
Baix Empordà 138.517 7.394 46.120 121.194 9.827 46.380 184.897 133,5
Baix Llobregat 833.540 -20.959 -33.499 -64.710 -22.226 -35.568 797.972 95,7
Baix Penedès 112.460 3.916 12.428 44.548 4.718 16.480 128.940 114,7
Barcelonès 2.280.042 75.597 59.323 -116.382 95.153 28.106 2.308.148 101,2
Berguedà 40.279 -174 218 3.518 -35 901 41.180 102,2
Cerdanya 19.443 4.426 3.693 9.994 2.914 5.268 24.711 127,1
Conca de Barberà 20.176 269 818 2.372 361 961 21.137 104,8
Garraf 156.794 -4.030 1.414 13.120 -2.313 2.092 158.886 101,3
Garrigues 19.011 -741 -767 -792 -643 -724 18.287 96,2
Garrotxa 59.750 -950 -1.370 -1.386 -926 -1.147 58.603 98,1
Gironès 198.582 9.455 9.091 5.339 8.605 8.052 206.634 104,1
Maresme 462.213 -15.661 -2.376 26.316 -12.812 -1.048 461.165 99,8
Moianès 14.428 -731 -710 119 -808 -529 13.899 96,3
Montsià 68.744 -587 654 4.575 -945 918 69.662 101,3
Noguera 39.297 -1.253 -1.034 -894 -1.021 -1.026 38.271 97,4
Osona 165.229 102 -1.442 -5.059 -65 -1.635 163.594 99,0
Pallars Jussà 13.199 366 862 2.208 553 1.011 14.210 107,7
Pallars Sobirà 7.181 1.827 2.783 6.940 1.707 3.332 10.513 146,4
Pla d'Urgell 37.045 -1.146 -1.329 -2.014 -946 -1.334 35.711 96,4
Pla de l'Estany 32.941 -1.024 -1.045 -714 -1.047 -962 31.979 97,1
Priorat 9.238 225 760 1.755 328 770 10.008 108,3
Ribera d'Ebre 21.920 -170 -56 180 -347 -102 21.818 99,5
Ripollès 25.510 1.413 2.014 6.932 1.576 3.012 28.522 111,8
Segarra 23.601 -312 -328 -955 -58 -402 23.199 98,3
Segrià 212.388 1.005 664 -8.647 2.441 -1.034 211.354 99,5
Selva 177.542 1.934 30.051 77.922 7.140 29.407 206.949 116,6
Solsonès 13.632 645 1.000 2.351 779 1.206 14.838 108,8
Tarragonès 263.428 11.460 62.027 124.888 23.409 55.644 319.072 121,1
Terra Alta 11.408 -101 228 751 -111 193 11.601 101,7
Urgell 37.447 -1.188 -1.377 -2.147 -929 -1.390 36.057 96,3
Vallès Occidental 940.881 -8.104 -26.192 -73.282 -12.784 -30.372 910.509 96,8
Vallès Oriental 417.543 -11.554 -18.053 -26.950 -14.064 -17.724 399.819 95,8
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2021).
Notes:
Població estacional ETCA: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Població ETCA (%): Població ETCA (%) = Població ETCA / Població resident x 100.

Darrera actualització: 16 de maig de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població estacional ETCA
Saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual).
Població ETCA
Població present en un municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual). Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.
Població resident
Població empadronada en un municipi.

Aspectes metodològics

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, habitatges d'ús turístic, etc.). S'han considerat els moviments sense pernoctació per raó de treball i estudis, i en la base 2021 també per turisme. En canvi, no s'han considerat els moviments sense pernoctació per altres motius (per exemple, lleure, compres o visites mèdiques).

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

L'any 2022 l'Idescat ha incorporat millores en l'estimació de la població estacional. S'ha ampliat la desagregació territorial per oferir resultats de tots els municipis de 1.000 habitants o més (ja sigui població padronal o població ETCA), i s'hi han incorporat una estimació de les pernoctacions en habitatges d'ús turístic i una estimació dels excursionistes per motiu turístic. S'ha establert una nova base 2021 per recollir aquests canvis metodològics.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.