Saltar al contingut principal

Prestacions per atur. Import anual per tipus

Prestacions per atur. Import anual per tipus
Catalunya
1991–2023
Prestacions per atur. Import anual per tipus Catalunya
Prestacions contributives per atur
Atur total Atur parcial Total Subsidi assistencial per atur
2023 2.582.151 309 2.582.460 763.830
2022 2.419.972 1.637 2.421.609 723.498
2021 3.514.378 6.894 3.521.273 807.773
2020 4.852.975 235.517 5.088.492 717.977
2019 2.160.797 571 2.161.368 623.713
2018 1.977.359 624 1.977.983 531.906
2017 1.914.474 1.140 1.915.614 593.930
2016 2.026.205 2.614 2.028.819 684.677
2015 2.311.892 7.059 2.318.951 785.391
2014 2.937.568 17.724 2.955.292 897.230
2013 3.752.979 28.793 3.781.772 994.782
2012 4.113.539 7.611 4.121.150 1.056.698
2011 4.072.325 3.423 4.075.748 1.066.040
2010 4.612.251 1.403 4.613.654 1.078.911
2009 4.892.374 970 4.893.344 631.256
2008 3.036.774 66 3.036.840 371.973
2007 2.229.958 33 2.229.991 292.303
2006 2.071.764 31 2.071.795 272.549
2005 1.912.222 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.912.222 262.967
2004 1.751.497 91 1.751.588 242.171
2003 1.573.974 412 1.574.386 228.031
2002 1.423.561 397 1.423.958 221.035
2001 1.145.550 144 1.145.694 211.815
2000 972.708 30 972.738 221.984
1999 943.586 48 943.634 243.230
1998 976.539 60 976.599 271.405
1997 1.098.266 72 1.098.338 306.342
1996 1.223.652 24 1.223.676 336.134
1995 1.438.610 1.424 1.440.035 359.111
1994 1.865.289 8.348 1.873.637 435.535
1993 1.849.439 16.720 1.866.159 409.710
1992 1.482.935 3.221 1.486.156 320.730
1991 1.197.541 481 1.198.022 265.924
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.