Saltar al contingut principal

Prestacions per atur. Nombre de prestacions per tipus

Prestacions per atur. Nombre de prestacions per tipus
Catalunya
1991–2023
Prestacions per atur. Nombre de prestacions per tipus Catalunya
Prestacions contributives per atur
Atur total Atur parcial Total Subsidi assistencial per atur
2023 134.476 20 134.496 88.570
2022 126.396 25 126.421 88.319
2021 142.873 38 142.911 99.945
2020 279.408 19.906 299.314 105.106
2019 134.530 25 134.555 92.552
2018 124.255 34 124.288 86.743
2017 118.978 36 119.014 97.608
2016 125.202 55 125.256 114.044
2015 139.342 90 139.433 132.282
2014 174.272 358 174.630 153.294
2013 215.318 678 215.996 168.132
2012 234.846 918 235.764 173.500
2011 239.093 414 239.507 176.808
2010 269.411 119 269.530 186.179
2009 298.989 152 299.141 113.054
2008 203.546 14 203.560 61.335
2007 147.192 2 147.194 55.090
2006 136.448 3 136.451 46.531
2005 133.037 7 133.044 46.426
2004 127.797 11 127.808 46.056
2003 119.422 10 119.432 45.571
2002 108.503 31 108.533 44.183
2001 92.925 10 92.934 43.079
2000 80.833 7 80.840 45.778
1999 81.599 19 81.618 51.382
1998 86.310 41 86.351 60.336
1997 100.966 68 101.034 70.242
1996 115.643 86 115.729 77.642
1995 132.061 78 132.139 84.828
1994 167.456 238 167.694 105.106
1993 180.828 1.302 182.130 105.778
1992 147.235 679 147.914 84.320
1991 125.114 539 125.653 72.637
Unitats: Prestacions.
Font: Idescat, a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).