Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Cognom ![]() |
freqüència | ‰ | freqüència | ‰ |
00001 | GARCIA | 168.273 | 21,00 | 173.310 | 21,63 |
00002 | MARTINEZ | 118.394 | 14,78 | 121.064 | 15,11 |
00003 | LOPEZ | 113.935 | 14,22 | 117.989 | 14,73 |
00004 | RODRIGUEZ | 103.569 | 12,93 | 105.631 | 13,18 |
00005 | SANCHEZ | 102.692 | 12,82 | 106.273 | 13,26 |
00006 | FERNANDEZ | 95.921 | 11,97 | 98.493 | 12,29 |
00007 | PEREZ | 93.084 | 11,62 | 97.161 | 12,13 |
00008 | GONZALEZ | 93.018 | 11,61 | 94.744 | 11,82 |
00009 | GOMEZ | 57.498 | 7,18 | 58.692 | 7,33 |
00010 | RUIZ | 49.413 | 6,17 | 51.686 | 6,45 |
00011 | JIMENEZ | 45.730 | 5,71 | 45.476 | 5,68 |
00012 | MARTIN | 44.722 | 5,58 | 44.328 | 5,53 |
00013 | MORENO | 42.963 | 5,36 | 43.431 | 5,42 |
00014 | HERNANDEZ | 41.858 | 5,22 | 42.666 | 5,33 |
00015 | MUÑOZ | 38.355 | 4,79 | 39.137 | 4,88 |
00016 | DIAZ | 37.405 | 4,67 | 37.575 | 4,69 |
00017 | ROMERO | 29.857 | 3,73 | 29.968 | 3,74 |
00018 | TORRES | 28.433 | 3,55 | 28.193 | 3,52 |
00019 | ALVAREZ | 27.425 | 3,42 | 27.910 | 3,48 |
00020 | NAVARRO | 27.361 | 3,41 | 27.736 | 3,46 |
00021 | RAMIREZ | 21.835 | 2,73 | 21.591 | 2,69 |
00022 | GUTIERREZ | 21.446 | 2,68 | 21.605 | 2,70 |
00023 | MOLINA | 20.039 | 2,50 | 20.327 | 2,54 |
00024 | SERRANO | 18.414 | 2,30 | 18.705 | 2,33 |
00025 | RAMOS | 17.922 | 2,24 | 17.907 | 2,23 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població. | |||||
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4. |