Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població. 2022 Catalunya
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. ascendent Cognom freqüència freqüència
00001 GARCIA 168.120 21,57 173.121 22,22
00002 MARTINEZ 118.040 15,15 120.394 15,45
00003 LOPEZ 113.353 14,55 117.267 15,05
00004 SANCHEZ 102.125 13,11 105.585 13,55
00005 RODRIGUEZ 101.742 13,06 103.795 13,32
00006 FERNANDEZ 96.028 12,32 98.698 12,67
00007 PEREZ 92.659 11,89 96.439 12,38
00008 GONZALEZ 91.982 11,80 93.623 12,01
00009 GOMEZ 56.724 7,28 57.915 7,43
00010 RUIZ 49.393 6,34 51.672 6,63
00011 JIMENEZ 45.385 5,82 45.089 5,79
00012 MARTIN 45.175 5,80 44.812 5,75
00013 MORENO 42.746 5,49 43.067 5,53
00014 HERNANDEZ 40.433 5,19 41.212 5,29
00015 MUÑOZ 38.086 4,89 38.806 4,98
00016 DIAZ 36.274 4,65 36.484 4,68
00017 ROMERO 29.301 3,76 29.477 3,78
00018 NAVARRO 27.623 3,54 27.843 3,57
00019 TORRES 27.711 3,56 27.476 3,53
00020 ALVAREZ 26.859 3,45 27.373 3,51
00021 GUTIERREZ 20.844 2,67 20.846 2,68
00022 RAMIREZ 20.321 2,61 20.205 2,59
00023 MOLINA 19.886 2,55 20.121 2,58
00024 SERRANO 18.426 2,36 18.817 2,41
00025 GIL 17.908 2,30 17.772 2,28
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència