Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: MORENO. Per àmbits

Cognom de la persona: MORENO. 2022 Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Metropolità 13 28.937 5,86 29.037 5,88
Comarques Gironines 11 3.837 4,93 3.791 4,87
Camp de Tarragona 10 3.204 5,98 3.270 6,10
Terres de l'Ebre 24 685 3,77 616 3,39
Ponent 18 1.283 3,48 1.297 3,52
Comarques Centrals 18 1.520 3,66 1.709 4,11
Alt Pirineu i Aran 14 311 4,17 262 3,52
Penedès 12 2.969 5,94 3.085 6,17
Total 13 42.746 5,49 43.067 5,53
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Criteri de desagregació