Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població. 2022 Catalunya
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. ascendent Cognom freqüència freqüència
00026 RAMOS 17.570 2,25 17.372 2,23
00027 MORALES 17.160 2,20 17.315 2,22
00028 ORTIZ 16.518 2,12 17.040 2,19
00029 VILA 17.120 2,20 16.376 2,10
00030 MARIN 16.542 2,12 16.241 2,08
00031 VIDAL 16.229 2,08 15.956 2,05
00032 ORTEGA 15.590 2,00 15.885 2,04
00033 GIMENEZ 14.887 1,91 15.947 2,05
00034 CASTILLO 15.053 1,93 15.499 1,99
00035 DOMINGUEZ 14.890 1,91 15.352 1,97
00036 ALONSO 15.090 1,94 15.140 1,94
00037 CASTRO 15.055 1,93 15.169 1,95
00038 SERRA 15.640 2,01 14.538 1,87
00039 MARTI 15.336 1,97 14.577 1,87
00040 FERRER 15.010 1,93 14.515 1,86
00041 FLORES 14.211 1,82 14.885 1,91
00042 RUBIO 14.708 1,89 14.294 1,83
00043 DELGADO 14.297 1,83 14.575 1,87
00044 CRUZ 14.468 1,86 14.371 1,84
00045 CORTES 14.388 1,85 14.118 1,81
00046 SOLER 14.271 1,83 14.082 1,81
00047 VAZQUEZ 13.727 1,76 13.667 1,75
00048 PUIG 13.571 1,74 12.838 1,65
00049 MEDINA 12.541 1,61 12.983 1,67
00050 ROCA 12.761 1,64 12.621 1,62
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència